
| 新舊學員相見歡+想像力引導圖 | 上課用具購買+5個想像力引導圖繪製 |
| 我畫故我在-巴島地圖插畫1-1 草圖建構 | 巴島特色瞭解+代針筆+水性蠟筆魅力+多媒材運用+想像力構思 |
| 我畫故我在-巴島地圖插畫1-2 異媒材運用 | 接續上週課堂作品+完成造型草圖及異媒材運用 |
| 我畫故我在-巴島地圖插畫1-3主造型完成 | 接續上週課堂作品完成+50字以內圖說 |
| 我畫故我在-台北市地圖插畫2-1異媒材技法運用 | 縣市特色瞭解+代針筆+水性蠟筆魅力+異媒材技法運用 +想像力造型 |
| 我畫故我在-台北市地圖插畫2-2異媒材+技法運用 | 接續上週課堂作品+色彩運用+完成造型草圖 |
| 我畫故我在-台北市地圖插畫2-3主造型完成 | 接續上週課堂作品完成+50字以內圖說 |
| 我畫故我在-故鄉地圖插畫3-1異媒材技法運用 | 故鄉特色瞭解+代針筆+水性蠟筆魅力+異媒材技法運用 +想像力造型 |
| 北投公民週 | 學員自由參加北投公民週之課程活動 |
| 我畫故我在-故鄉地圖插畫3-2異媒材技法運用 | 接續上週課堂作品+色彩運用+完成造型草圖 |
| 我畫故我在-故鄉地圖插畫3-3異媒材技法運用 | 接續上週課堂作品完成+50字圖說 |
| 我畫故我在-縣市地圖插畫4-1異媒材技法運用 | 縣市特色瞭解+代針筆+水性蠟筆魅力+異媒材技法運用 +想像力造型 |
| 我畫故我在-縣市地圖插畫4-2異媒材技法運用 | 接續上週課堂作品+色彩運用+完成造型草圖 |
| 我畫故我在-縣市地圖插畫4-3異媒材技法運用 | 接續上週課堂作品完成+50字圖說 |
| 我畫故我在-合併地圖插畫5-1異媒材技法運用 | 沉穩石磨色彩+代針筆+水性蠟筆魅力+異媒材技法運用+想像力造型 |
| 我畫故我在-合併地圖插畫5-2異媒材技法運用 | 接續上週課堂作品+色彩運用+完成造型草圖 |
| 我畫故我在-合併地圖插畫5-3異媒材技法運用 | 接續上週課堂作品完成+50字圖說 |
| 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
